<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resumos e Resenhas &#187; Pesquisa Social</title>
	<atom:link href="http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/category/areas-de-conhecimento/pesquisa-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos</link>
	<description>Resumos e Resenhas sobre Ciências Sociais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2010 23:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O Que &#233; Resenha?</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2010/05/13/o-que-resenha/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2010/05/13/o-que-resenha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>
		<category><![CDATA[resenha]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de resenha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2010/05/13/o-que-resenha/</guid>
		<description><![CDATA[

Resenhar significa fazer uma relação das propriedades de um objetivo, enumerar cuidadosamente seus aspectos relevantes, descrever as circunstâncias que o envolvem.
O objeto resenhado pode ser um acontecimento qualquer da realidade (um jogo de futebol, uma comemoração solene, uma feira de livro) de textos e obras culturais (um romance, uma peça de teatro, um filme).
A resenha, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2010/05/13/o-que-resenha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Montar Um Projeto de Pesquisa (Iniciação Científica)</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/10/16/como-montar-um-projeto-de-pesquisa-iniciacao-cientifica/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/10/16/como-montar-um-projeto-de-pesquisa-iniciacao-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 00:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[

Algumas sugestões para a elaboração de um projeto de pesquisa: 
Um projeto de pesquisa é a ossatura, o esqueleto, que vai dar sustentação ao trabalho de investigação que será desenvolvido. Para que o mesmo tenha consistência, seqüência lógica, é necessário que seu autor tenha clareza de algumas questões, tais como: 
•&#160;&#160;&#160; o que pesquisar  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/10/16/como-montar-um-projeto-de-pesquisa-iniciacao-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Pesquisa</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/08/23/tipos-de-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/08/23/tipos-de-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[

Pesquisa Experimental
Definição: é um estudo no qual uma ou mais variáveis independentes são manipuladas e no qual a influência de todas ou quase todas as variáveis relevantes possíveis não pertinentes ao problema da investigação é reduzida a um mínimo.
Características: exige o domínio das variáveis e condições experimentais; quando se delineia o experimento deve-se manter todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/08/23/tipos-de-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Suicídio e os Fatores Cósmicos – Émilie Durkheim</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/08/14/o-suicidio-e-os-fatores-cosmicos-emilie-durkheim/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/08/14/o-suicidio-e-os-fatores-cosmicos-emilie-durkheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 23:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[

&#160;&#160;&#160;&#160; No texto “O suicídio e os fatores cósmicos”, o suicídio é a variável a ser explicada e os fatores cósmicos é a variável explicativa, que sofre influência de uma terceira variável que são as relações sociais. Entre os fatores cósmicos dois se destacam: o clima e a temperatura.   &#160;&#160;&#160;&#160; O local tomado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/08/14/o-suicidio-e-os-fatores-cosmicos-emilie-durkheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A voz do passado – História oral – A Entrevista e Modelos de Perguntas – Paul Thompson</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/20/a-voz-do-passado-historia-oral-a-entrevista-e-modelos-de-perguntas-paul-thompson/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/20/a-voz-do-passado-historia-oral-a-entrevista-e-modelos-de-perguntas-paul-thompson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[

Existem diferentes tipos de entrevistas, que variam desde uma conversa amigável até o estilo mais formal e controlado de perguntar. As qualidades de um bom entrevistador são: interesse e respeito pelos outros como pessoas e flexibilidade nas reações em relação a eles; capacidade de demonstrar compreensão e simpatia pela opinião deles; e, principalmente, disposição para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/20/a-voz-do-passado-historia-oral-a-entrevista-e-modelos-de-perguntas-paul-thompson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Elite Eclesiástica Brasileira – Sérgio Miceli</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/20/a-elite-eclesiastica-brasileira-sergio-miceli/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/20/a-elite-eclesiastica-brasileira-sergio-miceli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[

Os processos de habilitação do jovem desejoso de ingressar na organização eclesiástica eram os documentos produzidos devido a exigências canônicas. Através desses documentos é que a Igreja fazia a investigação sobre as origens sociais do jovem, “pureza de sangue”, sua naturalidade, local de residência, profissão, legitimidade da condição familiar, etc. E todos esses dados eram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/20/a-elite-eclesiastica-brasileira-sergio-miceli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de Inferência e Prova na Observação Participante &#8211; Becker</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/20/problemas-de-inferencia-e-prova-na-observacao-participante-becker/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/20/problemas-de-inferencia-e-prova-na-observacao-participante-becker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[

Becker inicia seu texto colocando que o observador participante coleta dados através de sua participação na vida cotidiana do grupo ou organização que estuda”. Esse método de observação permite a obtenção de descrições detalhadas e dados variados. É possível distinguir três estágios de análises, no próprio campo de análise, e um quarto, depois do término [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/20/problemas-de-inferencia-e-prova-na-observacao-participante-becker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O suicídio e os fatores cósmicos – Émile Durkheim</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/18/o-suicidio-e-os-fatores-cosmicos-emile-durkheim/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/18/o-suicidio-e-os-fatores-cosmicos-emile-durkheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[

Introdução
No trabalho que será apresentado a seguir, tentamos expor como foi feita a pesquisa e o que se concluiu no texto “O suicídio e os fatores cósmicos”, mostrando as hipóteses e provando-as, e achando as relações, quando existe, entre elas. E no final, colocamos também a nossa conclusão desse estudo.
O suicídio e os fatores cósmicos
No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/18/o-suicidio-e-os-fatores-cosmicos-emile-durkheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resenha: “Treinando a Observação Participante” &#8211; William Foote-Whyte</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/resenha-treinando-a-observacao-participante-william-foote-whyte/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/resenha-treinando-a-observacao-participante-william-foote-whyte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[

Em seu texto, William Foote-Whyte estuda a observação participante através da observação que fez em Cornerville, tendo como “auxiliar” Doc (possivelmente um amigo seu, e morador de Cornerville). Doc era uma pessoa influente, que conhecia grupos nos quais William estava interessado, assim ele era um “indivíduo-chave”. Porém, os indivíduos-chaves eram as pessoas líderes ou importantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/resenha-treinando-a-observacao-participante-william-foote-whyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“A História de Vida e o Mosaico Científico” &#8211; Becker</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/a-historia-de-vida-e-o-mosaico-cientifico-becker/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/a-historia-de-vida-e-o-mosaico-cientifico-becker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[

A história de vida tenta reunir material útil para a formulação da teoria sociológica. Quando uma pessoa fala sobre sua própria vida é chamado história de vida. É preciso ter em mente que o que a pessoa diz muitas vezes é aquilo que gostaria que os outros pensassem sobre ela, e com isso pode omitir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/a-historia-de-vida-e-o-mosaico-cientifico-becker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Do Individual ao Social: a Abordagem Biográfica” &#8211; Digneffe</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/do-individual-ao-social-a-abordagem-biografica-digneffe/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/do-individual-ao-social-a-abordagem-biografica-digneffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[

Para a autora Françoise Digneffe a utilização do método de relatos (história) de vida proporciona alguns benefícios para a pesquisa desenvolvida. Esse método permite sair da oposição entre o indivíduo e a sociedade, uma vez que apesar de ser “sempre uma história única, essa história individualiza a história social coletiva de um grupo ou de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/do-individual-ao-social-a-abordagem-biografica-digneffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“A Política dos outros – O cotidiano dos moradores da periferia e o que pensam do poder e dos poderosos” &#8211; Teresa Pires do Rio Caldeira</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/a-politica-dos-outros-o-cotidiano-dos-moradores-da-periferia-e-o-que-pensam-do-poder-e-dos-poderosos-teresa-pires-do-rio-caldeira/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/a-politica-dos-outros-o-cotidiano-dos-moradores-da-periferia-e-o-que-pensam-do-poder-e-dos-poderosos-teresa-pires-do-rio-caldeira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[

No texto a autora analisa as entrevistas de moradores da periferia, sobre o que eles pensam sobre a vida em sociedade, comentários sobre fatos variados, relatos de experiências, opiniões, etc. O que estas entrevistas demonstram não é uma novidade, mas demonstram a vida de um determinado grupo social, em um espaço delimitado de tempo, porém [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/a-politica-dos-outros-o-cotidiano-dos-moradores-da-periferia-e-o-que-pensam-do-poder-e-dos-poderosos-teresa-pires-do-rio-caldeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa e crítica das fontes de documentação nos domínios econômico, social e político &#8211; Pierre de Saint-Georges</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/pesquisa-e-critica-das-fontes-de-documentacao-nos-dominios-economico-social-e-politico-pierre-de-saint-georges/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/pesquisa-e-critica-das-fontes-de-documentacao-nos-dominios-economico-social-e-politico-pierre-de-saint-georges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[

O autor começa o texto falando das diferentes fontes de documentação que podem ser utilizadas em uma pesquisa documental. Existem quatro tipos de fontes de documentação:
1- As fontes não escritas, que podem ser subdivididas em quatro conjuntos:
1.1- Os objetos e vestígios materiais, tais como: vestuário, mobiliário, brinquedos, obras de arte, etc, que nos levam a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/10/pesquisa-e-critica-das-fontes-de-documentacao-nos-dominios-economico-social-e-politico-pierre-de-saint-georges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situação de entrevista e estratégia do entrevistado – Danielle Ruquoy</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/03/situacao-de-entrevista-e-estrategia-do-entrevistado-danielle-ruquoy/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/03/situacao-de-entrevista-e-estrategia-do-entrevistado-danielle-ruquoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[

&#160;&#160;&#160;&#160; A entrevista torna-se um instrumento fundamental, a partir do momento em que o investigador se interessa cada vez mais pelo indivíduo, em abordar o ser humano profundamente. Existe um paradoxo, pois se interroga o ser singular quando as Ciências Sociais se interessa pelo coletivo, nesse caso o indivíduo é interrogado enquanto representante de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/03/situacao-de-entrevista-e-estrategia-do-entrevistado-danielle-ruquoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Investigações em Ciências Sociais – R. Quivy e Luc Van Campenhoudt</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/03/manual-de-investigacoes-em-ciencias-sociais-r-quivy-e-luc-van-campenhoudt/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/03/manual-de-investigacoes-em-ciencias-sociais-r-quivy-e-luc-van-campenhoudt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[

Como o próprio nome diz, esse texto funciona como um manual que ensina como iniciar uma pesquisa, o que se deve fazer e o que não se deve fazer para alcançar os objetivos traçados. Esse texto aborda a formulação de um projeto de investigação, o trabalho exploratório, a construção de um plano de pesquisa ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/07/03/manual-de-investigacoes-em-ciencias-sociais-r-quivy-e-luc-van-campenhoudt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho final de Indicadores Sociais</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/06/25/trabalho-final-de-indicadores-sociais/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/06/25/trabalho-final-de-indicadores-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo traçar um perfil sócio-econômico das regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), mostrando como a taxa de fecundidade varia em cada região e a partir disso explicar os fatores que podem influenciar essa variação da taxa de fecundidade. Nossa hipótese é a de que fatores como escolaridade, renda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/06/25/trabalho-final-de-indicadores-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores Sociais Mínimos</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/06/19/indicadores-sociais-minimos/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/06/19/indicadores-sociais-minimos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[

&#160;&#160;&#160;&#160; MNSDS (Minimum National Social Data Set) &#8211; A Comissão de Estatística das Nações Unidas, na sessão de 29 de fevereiro de 1997, aprovou a adoção de um conjunto de indicadores sociais para compor uma base de dados nacionais mínima (MNSDS). O MNSDS tem como um de seus objetivos, permitir o acompanhamento estatístico dos programas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2009/06/19/indicadores-sociais-minimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O suicídio e os fatores cósmicos</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/07/19/o-suicidio-e-os-fatores-cosmicos/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/07/19/o-suicidio-e-os-fatores-cosmicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 02:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>
		<category><![CDATA[durkheim]]></category>
		<category><![CDATA[fatores cósmicos]]></category>
		<category><![CDATA[hipótese]]></category>
		<category><![CDATA[relações sociais]]></category>
		<category><![CDATA[suicídio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[

Introdução 
No trabalho que será apresentado a seguir, será exposto como foi feita a pesquisa e o que se concluiu no texto “O suicídio e os fatores cósmicos”, mostrando as hipóteses e provando-as, e achando as relações, quando existe, entre elas. E no final, será apresentada conclusão desse estudo.
O suicídio e os fatores cósmicos
No texto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/07/19/o-suicidio-e-os-fatores-cosmicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

