<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resumos e Resenhas &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/category/areas-de-conhecimento/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos</link>
	<description>Resumos e Resenhas sobre Ciências Sociais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2010 23:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Riqueza das Nações &#8211; Adam Smith &#8211; parte02</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/09/04/a-riqueza-das-nacoes-adam-smith-parte02/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/09/04/a-riqueza-das-nacoes-adam-smith-parte02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[adam smith]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[divisão do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza das nações]]></category>
		<category><![CDATA[teoria do valor]]></category>
		<category><![CDATA[teoria econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[

LIVRO PRIMEIRO
Capítulo I


A divisão do trabalho é a grande causa do aumento das suas forças.


Com a divisão do trabalho, o produção aumentou, por exemplo: em vez de 20 passa a produzir 1000 peças por dia; antes uma pessoa fazia todo o processo, agora o processo era dividido em vários trabalhadores.




Esse grande aumento da quantidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/09/04/a-riqueza-das-nacoes-adam-smith-parte02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Riqueza das Nações – Adam Smith &#8211; parte01</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/08/30/a-riqueza-das-nacoes-adam-smith-parte01/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/08/30/a-riqueza-das-nacoes-adam-smith-parte01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 22:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[adam smith]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza das nações]]></category>
		<category><![CDATA[teoria do valor]]></category>
		<category><![CDATA[teoria econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[

Apresentação


Teoria econômica -&#62; é essencialmente uma teoria do crescimento econômico: a riqueza ou o bem-estar das nações é identificado com seu produto anual per capta que, dada sua constelação de recursos naturais, é determinado pela produtividade do trabalho “útil” ou “produtivo” e pela relação entre o número de trabalhadores empregados produtivamente e a população total.


Livro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/08/30/a-riqueza-das-nacoes-adam-smith-parte01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Smith e o nascimento da Economia política Clássica &#8211; M. Coutinho (pag. 97 &#8211; 120)</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/08/28/adam-smith-e-o-nascimento-da-economia-politica-classica-m-coutinho-pag-97-120/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/08/28/adam-smith-e-o-nascimento-da-economia-politica-classica-m-coutinho-pag-97-120/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[adam smith]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza das nações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[



a economia política clássica surge com Adam Smith.


o sistema é ordenado pela defesa do liberalismo econômico e pelo ataque a todas as determinações de política econômica nacional impeditivas da livre concorrência entre os capitais.


a economia será justamente o campo de conciliação entre a busca individual do benefício e a opulência da sociedade e do Estado.


Smith [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/08/28/adam-smith-e-o-nascimento-da-economia-politica-classica-m-coutinho-pag-97-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os processos de industrialização brasileiros, nos períodos anterior e posterior a 1946</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/06/19/os-processos-de-industrializacao-brasileiros-nos-periodos-anterior-e-posterior-a-1946/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/06/19/os-processos-de-industrializacao-brasileiros-nos-periodos-anterior-e-posterior-a-1946/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[processo de industrialização]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa alves branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[


O processo de industrialização no Brasil, em seu período inicial, esbarrava no caráter essencialmente agrário da política econômica vigente no país: a economia era dominada pela antiga classe de latifundiários, assim como toda a política do país via-se sob forte controle desta classe. Deste modo, todas as leis aprovadas sempre terminavam por favorecer a ampliação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/06/19/os-processos-de-industrializacao-brasileiros-nos-periodos-anterior-e-posterior-a-1946/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O processo de substituição de importações, breve explicação deste processo até meados dos anos 60.</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/06/19/o-processo-de-substituicao-de-importacoes-breve-explicacao-deste-processo-ate-meados-dos-anos-60/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/06/19/o-processo-de-substituicao-de-importacoes-breve-explicacao-deste-processo-ate-meados-dos-anos-60/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento economico]]></category>
		<category><![CDATA[industrialização]]></category>
		<category><![CDATA[substituição de importações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[


O período que se inicia após o término da Segunda Guerra Mundial (principalmente) e que se estende até o início da década de 90 é conhecido pelo modelo de desenvolvimento econômico orientado para a substituição de importações, por meio do qual o Brasil evoluiu de uma economia agrário-exportadora para uma economia industrial-urbana diversificada. Pode-se dizer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/06/19/o-processo-de-substituicao-de-importacoes-breve-explicacao-deste-processo-ate-meados-dos-anos-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Metas, PAEG e II PND</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/06/19/plano-de-metas-paeg-e-ii-pnd/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/06/19/plano-de-metas-paeg-e-ii-pnd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[celso furtado]]></category>
		<category><![CDATA[construção de brasília]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento industrial]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[II pnd]]></category>
		<category><![CDATA[juscelino kubitsheck]]></category>
		<category><![CDATA[milagre econômico]]></category>
		<category><![CDATA[paeg]]></category>
		<category><![CDATA[plano de metas]]></category>
		<category><![CDATA[plano trienal]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[siderurgia]]></category>
		<category><![CDATA[substituição das importações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[


Juscelino Kubitschek implanta o Plano de Metas, onde o Estado consegue articular grandes somas de investimentos privados, destinados às áreas como indústria automobilística, construção naval e aeronáutica. A ideologia, na época, era que se precisava investir em industrialização para escapar do subdesenvolvimento.
O plano de metas continha 31 metas a serem atingidas e a construção de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/06/19/plano-de-metas-paeg-e-ii-pnd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia no governo Itamar Franco</title>
		<link>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/05/16/economia-no-governo-itamar-franco/</link>
		<comments>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/05/16/economia-no-governo-itamar-franco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fagiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro real]]></category>
		<category><![CDATA[dívida externa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando henrique cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[fhc]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[itamar franco]]></category>
		<category><![CDATA[plano econômico]]></category>
		<category><![CDATA[plano real]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[privatização]]></category>
		<category><![CDATA[urv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carinafagiani.chi/resumos/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[


Desde sua posse, o presidente Itamar Franco procurou tranqüilizar a opinião pública e os setores da economia, afirmando que seu governo não adotaria medidas que surpreendessem a nação.
A herança econômica deixada pela administração anterior foi o problema mais difícil enfrentado pelo novo governo. Entre a receita e as despesas da União, havia um rombo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carinafagiani.com.br/resumos/index.php/2008/05/16/economia-no-governo-itamar-franco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

